中标公告 - 广东智信招标采购有限公司
联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
中标公告 News 当前位置::首页 > 政府采购 > 中标公告 > 正文
茂名市公安局电白分局电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目ZX2023-HG003结果公告
发表时间:2023-03-06 10:22:24    信息类型:中标公告     阅读数:4509次

一、项目编号:ZX2023-HG003

二、项目名称:电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目

三、采购结果

合同包1(电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国电信股份有限公司茂名分公司 广东省茂名市油城八路11号电信公司 5,806,034.90元

四、主要标的信息

合同包1(电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目):

货物类(中国电信股份有限公司茂名分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 攻击知识库3年升级服务许可 深信服 AF-1000-FH1300A 1.00(项) 21,900.00 21,900.00
1-1 其他信息化设备 入侵检测系统 深信服 NIPS-1000-B1400 1.00(项) 42,800.00 42,800.00
1-1 其他信息化设备 防疫智能化应用平台 大华 DH-DSS-C9000S2D-HW-M64 1.00(项) 205,000.00 205,000.00
1-1 其他信息化设备 接入授权 大华 DH-IVS 23.00(项) 1,550.00 35,650.00
1-1 其他信息化设备 结构化解析平台 大华 DH-IVS-XX8000 1.00(项) 81,800.00 81,800.00
1-1 其他信息化设备 结构化智能分析板卡 大华 NVIDIA GPU-TESLA T4 3.00(项) 30,700.00 92,100.00
1-1 其他信息化设备 千兆电接入交换机 海康威视 DS-3E3752-H 1.00(项) 12,000.00 12,000.00
1-1 其他信息化设备 出口防火墙 深信服 AF-1000-FH1300A 1.00(项) 59,200.00 59,200.00
1-1 其他信息化设备 云存储数据存储节点 大华 DH-CSS7324S-VR 2.00(项) 49,500.00 99,000.00
1-1 其他信息化设备 硬盘 大华 ST6000NM019B 48.00(项) 1,600.00 76,800.00
1-1 其他信息化设备 终端威胁防御系统 深信服 EDR 2.00(项) 1,820.00 3,640.00
1-1 其他信息化设备 前端设备电费 茂名电信 前端设备用电 60.00(项) 1,600.00 96,000.00
1-1 其他信息化设备 线路租用费 茂名电信 监控点电路,传输带宽≥50M 60.00(项) 8,200.00 492,000.00
1-1 其他信息化设备 视频数据输出设备 大华 DH-LM75-S400 1.00(项) 10,800.00 10,800.00
1-1 其他信息化设备 系统集成费 茂名电信 系统集成 1.00(项) 360,000.00 360,000.00
1-1 其他信息化设备 维护费 茂名电信 托管式维护,包括系统正常运作的所有维护费用,国家法律规定的不可抗力因素除外 60.00(项) 12,340.00 740,400.00
1-1 其他信息化设备 保护电缆 定制 Z1KV4mm2 78.00(项) 5.10 397.80
1-1 其他信息化设备 铜线接耳 定制 16mm2 78.00(项) 7.20 561.60
1-1 其他信息化设备 电力电缆 定制 RVV3*2.5mm2 634.00(项) 11.00 6,974.00
1-1 其他信息化设备 保护电缆 定制 Z1KV16mm2 265.00(项) 15.50 4,107.50
1-1 其他信息化设备 暖光补光灯 海康威视 CXBG-1-CX-DS-TL2000C-NT 23.00(项) 510.00 11,730.00
1-1 其他信息化设备 吊装支架 定制 定制 1.00(项) 210.00 210.00
1-1 其他信息化设备 监控杆含基础 定制 高12米 21.00(项) 52,100.00 1,094,100.00
1-1 其他信息化设备 防雷接地地网 定制 定制 39.00(项) 2,600.00 101,400.00
1-1 其他信息化设备 监控杆含基础 定制 高5米 7.00(项) 3,600.00 25,200.00
1-1 其他信息化设备 横臂 定制 1米 5.00(项) 255.00 1,275.00
1-1 其他信息化设备 横臂 定制 2米 17.00(项) 308.00 5,236.00
1-1 其他信息化设备 网线 定制 六类非屏蔽网线 634.00(项) 4.20 2,662.80
1-1 其他信息化设备 支撑杆 定制 高2米,横臂0.5米 2.00(项) 830.00 1,660.00
1-1 其他信息化设备 水晶头 定制 RJ45,UTP-6 106.00(项) 2.10 222.60
1-1 其他信息化设备 杆顶支架 定制 定制 1.00(项) 225.00 225.00
1-1 其他信息化设备 抱杆防水设备箱 定制 500mm×370mm×190mm(高×宽×深) 39.00(项) 2,850.00 111,150.00
1-1 其他信息化设备 三合一智能重合电源 定制 定制 39.00(项) 800.00 31,200.00
1-1 其他信息化设备 热成像双目球型摄像机 海康威视 DS-2TD6267-25C4L/W 30.00(项) 50,500.00 1,515,000.00
1-1 其他信息化设备 三合一监控摄像机 海康威视 DS-2CD7A428FWDXZS/JM(5-20/4) 23.00(项) 6,680.00 153,640.00
1-1 其他信息化设备 结构化数据应用平台 大华 DH-DSS-C9505F-HW 1.00(项) 48,800.00 48,800.00
1-1 其他信息化设备 PVC电线管 定制 DN32mm 3080.00(项) 7.72 23,777.60
1-1 其他信息化设备 简易管道开挖 茂名电信 深600mm 2110.00(项) 76.00 160,360.00
1-1 其他信息化设备 PVC管 定制 DN20mm 742.00(项) 9.80 7,271.60
1-1 其他信息化设备 PVC管 定制 DN90mm 56.00(项) 18.50 1,036.00
1-1 其他信息化设备 铜线接耳 定制 4mm2 234.00(项) 4.20 982.80
1-1 其他信息化设备 公安监控标志牌 定制 定制 52.00(项) 103.00 5,356.00
1-1 其他信息化设备 电力电缆 定制 RVV3*4.0mm2 3696.00(项) 16.80 62,092.80
1-1 其他信息化设备 PVC管引上弯头 定制 DN90mm 56.00(项) 4.20 235.20
1-1 其他信息化设备 波纹管 定制 DN25mm 26.00(项) 3.10 80.60

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

肖晓东郑源礼梁信庆黎良浩文华炯

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按省物价局粤价[2002]386号费率收取,按中标金额计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目 6.5448 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(电白区沿海区域防疫视频监控系统集成项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国电信股份有限公司茂名分公司 通过 通过 47.80 17.00 29.78 94.58 1 1
广东南方通信建设有限公司 通过 通过 40.70 12.50 30.00 83.20 2 2
长讯通信服务有限公司 通过 通过 8.40 11.00 29.83 49.23 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:茂名市公安局电白分局

地  址:广东省茂名市电白区广南路190号

联系方式:5135002

2.采购代理机构信息

名  称:广东智信招标采购有限公司

地  址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号东信时代广场写字楼18楼1811房广东智信招标采购有限公司

联系方式:0668-2919238

3.项目联系方式

项目联系人:罗小姐

电  话:0668-2919238

广东智信招标采购有限公司

2023年03月06日


  • 友情链接
  • 更多