合同包1(茂名市公安局电白分局信号灯电警卡口维保服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司 | 广东省茂名市油城八路11号电信公司 | 6,680,840.36元 |
合同包1(茂名市公安局电白分局信号灯电警卡口维保服务项目):
服务类(中国电信股份有限公司茂名分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他运行维护服务 | 电路租赁——信号灯系统电路租赁 | 详见招标文件 | 租赁传输线路,信号灯系统前端点共24个,(传输线路带宽需求不低于30M且上行及下行均不低于30M,租赁期限为3年); 每个点传输线路租金≤180元/月。 | 36个月 | 详见投标文件 | 155,500.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 设备更换、平台升级等服务——存储平台升级服务费 | 详见招标文件 | 包括升级存储平台设备等 | 36个月 | 详见投标文件 | 422,380.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 设备更换、平台升级等服务——旦场路口搬迁 | 详见招标文件 | 包括搬迁红路灯、电警,日常巡查、前端硬件设备、后端软硬件平台、驻场服务等维护服务 | 36个月 | 详见投标文件 | 162,800.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 设备更换、平台升级等服务——前端设备材料更换 | 详见招标文件 | 前端设备及硬件维修及更换费用 | 36个月 | 详见投标文件 | 2,667,260.36 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 运行维护服务 | 详见招标文件 | 包括前端硬件设备维护、后端平台软硬件维护、驻场服务等。 | 36个月 | 详见投标文件 | 3,029,900.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 电路租赁——电子警察系统电路租赁 | 详见招标文件 | 租赁传输线路,电子警察系统前端点共27个,(传输线路带宽需求不低于100M且上行及下行均不低于100M,租赁期限为3年); 每个点传输线路租金≤250元/月。 | 36个月 | 详见投标文件 | 243,000.00 |
苏武杰、陈子艺、李聪华、许毓炫、李海兵(采购人代表)
代理服务收费标准 |
详见公告附件委托协议 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名市公安局电白分局信号灯电警卡口维保服务项目 | 5.4563 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(茂名市公安局电白分局信号灯电警卡口维保服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 30.00 | 8.97 | 93.37 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 28.00 | 9.93 | 68.33 | 2 | 2 |
中时讯通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.30 | 16.00 | 9.24 | 51.54 | 3 | 3 |
广东经纬天地科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 12.00 | 10.00 | 48.80 | 4 | |
广东广信通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 9.00 | 9.34 | 42.74 | 5 |
名 称:茂名市公安局电白分局
地 址:广东省茂名市电白区广南路190号
联系方式:0668-5135132
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号(东信时代广场写字楼)1811房
联系方式:0668-2919238
项目联系人:罗小姐
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2024年09月03日