合同包1(高州市城区排水防涝应急救援物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司(联合体成员:进达汽车(茂名市电白)有限公司) | 广东省茂名市油城八路11号电信公司 | 13,830,000.00元 |
合同包1(高州市城区排水防涝应急救援物资采购项目):
货物类(中国电信股份有限公司茂名分公司,联合体成员:进达汽车(茂名市电白)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应急救援设备类 | 强自吸排水泵 | 博禹 | 250BYYDBC800-15-90 | 4.00(台) | 310,000.00 | 1,240,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 35匹动力站(抽水机) | 石川重工 | SH3500 | 1.00(台) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 移动式柴油自吸泵 | 博禹泵业 | 200BYYDBC500-10-44 | 5.00(台) | 86,000.00 | 430,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 高空作业车 | 爱知 | HYL5068JGKQ60 | 1.00(辆) | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 中型大流量排水抢险车(子母车) | 华智汛 | XJY5080TPSQ1 | 1.00(辆) | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 反光雨衣(上下分装) | 威斯安 | WSA8401 | 500.00(套) | 100.00 | 50,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 救生圈 | 博森特 | BST-JSQ | 300.00(个) | 50.00 | 15,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 救生衣 | 永晟救生设备 | ESGB801 | 250.00(套) | 150.00 | 37,500.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 水鞋 | 回力 | 838 | 500.00(双) | 50.00 | 25,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 2缸舷外机(最大输出功率≥29KW) | PARSUN | T40 | 2.00(台) | 54,300.00 | 108,600.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 水上遥控机器人 | 新宏新科技 | XHX-U-02 | 2.00(个) | 34,900.00 | 69,800.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 高清管道潜望镜(QV) | 特瑞升 | TVS-Qpad-HD-II | 1.00(套) | 35,400.00 | 35,400.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 强光灯(充电式) | 雅格 | YG-5701 | 300.00(个) | 60.00 | 18,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 汽油发电机 | Honda | EL6500CX | 2.00(台) | 12,700.00 | 25,400.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 高清管道机器人(CCTV) | 特瑞升 | TVS-2000HDE | 1.00(台) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 机动消防浮艇泵1(遥控型) | 华球消防 | FTO4.0/15-LC | 4.00(台) | 11,500.00 | 46,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 橡皮艇 | 朝阳船艇 | ZY-420 | 8.00(辆) | 14,000.00 | 112,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 机动消防浮艇泵2(遥控型) | 箭固 | BYFT4.0/18 | 4.00(台) | 6,400.00 | 25,600.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 泡沫艇 | 海上漂 | HSP600 | 3.00(艘) | 18,100.00 | 54,300.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 手抬机动泵 | 东进 | JBQ6.0/13 | 4.00(台) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 65mm水管 | ZYFIRE | 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 200.00(条) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | (便携)手抬机动泵 | 东进 | BJ6 | 4.00(台) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 40mm水管 | ZYFIRE | 30-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 200.00(条) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 排涝泵 | 东进 | 100BJ90 | 4.00(台) | 4,400.00 | 17,600.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 移动照明车 | 海洋王 | SYJ6110B | 12.00(台) | 26,700.00 | 320,400.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 2缸舷外机(功率≥22KW) | PARSUN | T30A | 9.00(台) | 53,000.00 | 477,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 对讲机(军警用) | 海能达 | HP780 | 50.00(台) | 4,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 巡查无人机 | 大疆 | DJI Mavic 3E | 6.00(台) | 47,800.00 | 286,800.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 80mm水管 | ZYFIRE | 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 200.00(条) | 500.00 | 100,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 对讲机(民用) | 海能达 | HP600 | 110.00(台) | 4,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 载重测距无人机 | 大疆 | Matrice 350 RTK | 1.00(台) | 183,400.00 | 183,400.00 |
1-2 | 抢险车 | 大流量排水抢险车(子母车) | 龙吸水 | FLG5210TPS116Z | 3.00(辆) | 2,380,000.00 | 7,140,000.00 |
苏正海、庞良升、杨荣林、黎鑫、庞媛、郑源礼(采购人代表)、钟荣兴(采购人代表)
代理服务收费标准 |
本项目定额收取服务费 130000元。详见委托协议 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 高州市城区排水防涝应急救援物资采购项目 | 13 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(高州市城区排水防涝应急救援物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司(联合体成员:进达汽车(茂名市电白)有限公司) | 通过 | 通过 | 47.00 | 18.86 | 15.88 | 81.74 | 1 | 1 |
徐工消防安全装备有限公司(联合体成员:广州市佳得保消防设备有限公司) | 通过 | 通过 | 36.71 | 15.14 | 19.08 | 70.93 | 2 | 2 |
广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 14.86 | 15.59 | 70.59 | 3 | 3 |
广东莱克应急产业发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 13.14 | 19.07 | 62.21 | 4 | |
盐城云鸿动力科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 5.14 | 30.00 | 48.57 | 5 | |
茂名市成远汽车科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 5.14 | 15.23 | 45.08 | 6 | |
茂名万丰汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 6.29 | 15.08 | 42.51 | 7 | |
中电华安(天津)智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 6.00 | 15.26 | 40.26 | 8 |
名 称:高州市发展和改革局
地 址:高州市中山路47号
联系方式:0668-6881236
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号(东信时代广场写字楼)1811房
联系方式:0668-2919238
项目联系人:罗小姐
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2024年10月15日